বড় কান্দি ইউনিয়নের বিধবাভাতার ভোগীদের নাম
ক্রঃনং | ভাতাভোগীদের নাম | স্মমী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বই নং | হিসাব নং |
১ | রুকিয়াবেগম | ছোহরাব ফকির | নাড়িকেল বাড়িয় | ০৯ | ১৪৬১ | ১৩১৮ |
২ | তাছলিমাবেগম | আয়নাল মাদবর | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ৯৮৬ | ১৩১৯ |
৩ | হাজেরাবেগম | মতিদেওয়ান | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৯৮২ | ১৩২০ |
৪ | নয়ন তারা | নজরম্নল হকমোলস্না | ডুবলদিয়া | ০১ | ৯৭০ | ১৩২১ |
৫ | আছিয়াবেগম | আইজদ্দিন হাঃ | ডুবিসায়বর | ০২ | ৯৭৪ | ১৩২২ |
৬ | রিনাবেগম | নুরেআলম | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ৯৮৫ | ১৩২৩ |
৭ | রানুবেগম | রাসেলচৌকিদার | চারু মোল্যা কান্দি | ০৫ | ৬৭ | ১৩২৪ |
৮ | ইয়ারনবেগম | দুলু মাদবর | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৫৭ | ১৩২৫ |
৯ | সামর্তবান | হাচেন মাদবর | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৫৬১ | ১৩২৬ |
১০ | নুরজাহানবেগম | ছলেমন মাদবর | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ৫৬৬ | ১৩২৭ |
১১ | লাইলি বেগম | চান মিয়া মাদবর | চারু মোল্যা কান্দি | ০৫ | ৫৬৩ | ১৩২৮ |
১২ | সোনাবান | আঃগনি মাদবর | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ৫৬২ | ১৩২৯ |
১৩ | তাছলিমা বিবি | আনোয়ার সিকদার | মিরালী মাদবর কান্দি | ০৯ | ১০১১ | ১৩৩০ |
১৪ | জলেখা বিবি | আবু আলী সিকদার | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ১০০৭ | ১৩৩১ |
১৫ | আরজু বান বিবি | চানমিয়া ছৈয়াল | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ১০০৪ | ১৩৩২ |
১৬ | রাহেলা বিবি | হোচেনবেপারী | রমিজদ্দিন মাঃ কান্দি | ০৭ | ১০০০ | ১৩৩৩ |
১৭ | কল্পনা | মোঃ বাচ্চুবেপারী | আঃবেপারী কান্দি | ০৮ | ১৬৭৫ | ১৩৩৪ |
১৮ | রিজিয়াবেগম | ধলু মিয়া আকন | রোকন ছৈয়াল কান্দি | ০৭ | ১৬৭৪ | ১৩৩৫ |
১৯ | হাসিয়াবেগম | নজরম্নল ইসলা | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৯৭৮ | ১৩৩৬ |
২০ | ফিরম্নজাবেগম | মজিবর ফরাজী | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ৯৮৪ | ১৩৩৭ |
২১ | নাছিমাবেগম | চুনুণমোলস্না | ডুবিসায়বর | ০২ | ৯৭৬ | ১৩৩৮ |
২২ | হাচিনাবেগম | নজরম্নল ইসলা | ছারি মোঃ মিঃ কান্দি | ০৫ | ৯৯১ | ১৩৩৯ |
২৩ | গাফিয়াবেগম | জবেদ আলী মাল | তমিজদ্দিন মাল কান্দি | ০৫ | ৯৯০ | ১৩৪০ |
২৪
| হালিমাবেগম | হোচেনমোলস্না | ডুবিসায়বর | ০২ | ৯৭৫ | ১৩৪১ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্মমী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহিনং | হিসাব নং |
২৫ | মনোরা | কালাই মাদবর | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৯৮০ | ১৩৪২ |
২৬ | খেপী বালা | সোনাদায় মন্ডল | ওয়াজদ্দিন মৃঃ কান্দি | ০৪ | ৯৮৩ | ১৩৪৩ |
২৭ | সখিনাবেগম | ওসমান | চরখাগুটিয়া | ০১ | ৯৬৮ | ১৩৪৪ |
২৮ | হাসিনা আক্তার | রকিব উদ্দিন | ওয়াজদ্দিন মৃঃ কান্দি | ০৪ | ৯৮৭ | ১৩৪৫ |
২৯ | ছির মতি বিবি | রমিজদ্দিনবেপারী | ডুবিসায়বর | ০২ | ৯৭৭ | ১৩৪৬ |
৩০ | নরুজাহান বিবি | সাকিমালী মাদবর | উঃডবলদিয়া | ০১ | ৯৭১ | ১৩৪৭ |
৩১ | ছুড়ু বিবি | আবছার মাল | তমিজদ্দিন মাল কান্দি | ০৫ | ৯৮৯ | ১৩৪৮ |
৩২ | মরিয়ম বিবি | দাদন আকন | চারম্নমোল্যার কান্দি | ০৪ | ১৭৬৭ | ১৩৪৯ |
৩৩ | সূর্যবান | হোচেন মাদবর | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৭৬৪ | ১৩৫০ |
৩৪ | রসা বানু | আঃরশিদ মাদকবর | উঃডুবলদিয়া | ০১ | ১৪৩৭ | ১৩৫১ |
৩৫ | নাছিমা বেগম | সামছদ্দিন খলিফা | চারম্নমোল্যার কান্দি | ০৫ | ১৪৪৬ | ১৩৫২ |
৩৬ | আছিয়া বিবি | জববারচৌকিদার | মৃর্ধা কান্দি | ০৯ | ১৪৬০ | ১৩৫৩ |
৩৭ | আনোয়ারা | আঃ রাজ্জাক মাদবর | ডুবিসায়বর | ০২ | ১৪৪০ | ১৩৫৪ |
৩৮ | কুলছুম বিবি | আবেদ আলী মাল | তমিজদ্দিন মাল কান্দি | ০৮ | ১৪৪৭ | ১৩৫৫ |
৩৯ | কমলা বিবি | মজিত ঢালী | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৮ | ১৪৪৪ | ১৩৫৬ |
৪০ | মমতাজ বিবি | ইমানদ্দিনমোল্যা | ডুবিসায়বর | ০৭ | ১৪৩৮ | ১৩৫৭ |
৪১ | কুলছুম বিবি | মঙ্গলবেপারী | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৪৪২ | ১৩৫৮ |
৪২ | নিলু বিবি | ছামাদবেপারী | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ১৪৪৫ | ১৩৫৯ |
৪৩ | নুরজাহান বিবি | হামেদ হাঃ | ডুবিসায়বর | ০৩ | ১৪৩৯ | ১৩৬০ |
৪৪ | ঝরনা বিবি | ইউনুছ খালীসী | চরখাগুটিয়া | ০১ | ১৪৩৬ | ১৩৬১ |
৪৫ | জালেম বিবি | রফিক খালাসী | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ৬১ | ১৩৬২ |
৪৬ | ফাতেমা বিবি | মালই মাদবর | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৫৯ | ১৩৬৩ |
৪৭ | ছায়েরা বিবি | আজিজ হাওলাদার | উঃডুবলদিয়া | ০১ | ৪৯ | ১৩৬৪ |
৪৮ | হনুফা বিবি | ছমির উদ্দিন মাদবর | উঃডুবলদিয়া | ০১ | ৪৬ | ১৩৬৫ |
৪৯ | আনোয়ারা | করিম মাদবর | কোতায়াল কান্দি | ০৯ | ৮৬ | ১৩৬৬ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্মমী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | বহিনং | হিসাব নং |
৫০ | বরনী বিবি | সোনামিয় সরদার | উঃডুবলদিয়া | ০১ | ৪৭ | ১৩৬৭ |
৫১ | মালেকা বিবি | তৈয়বআলী মাদবর | মীরআলী মাদবরকাঃ | ০৯ | ৮৯ | ১৩৬৮ |
৫২ | ময়না বিবি | আমজাদবেপালী | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ৮২ | ১৩৬৯ |
৫৩ | খুবসুরত বিবি | আঃ আজিজ খাঁন | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ৮৩ | ১৩৭০ |
৫৪ | সুফিয়া বিবি | আঃ খালেকবেপারী | তমিজদ্দিনমাঃকান্দি | ০৯ | ৯০ | ১৩৭১ |
৫৫ | রেনু বিবি | মানিক সরদার | ডুবিসায়বর | ০২ | ৫৫ | ১৩৭২ |
৫৬ | সবুর জান বিবি | ওসমান ভাংগী | চরখাগুটিয়া | ০১ | ৫০ | ১৩৭৩ |
৫৭ | ফুলজান বিবি | পুনাইচৌকিদার | ডুবিসায়বর | ০২ | ১৭৬৩ | ১৩৭৪ |
৫৮ | আবিদা বিবি | হামেদবেপারী | চারম্নমোল্যার কান্দি | ০৫ | ১৪৪৮ | ১৩৭৫ |
৫৯ | ফুলমতি বিবি | করিমবেপারী | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৪৪৩ | ১৩৭৬ |
৬০ | কাফু বিবি | মুনছেরশেখ | উঃডুবলদিয়া | ০১ | ১৪৩৫ | ১৩৭৭ |
৬১ | সুফিয়া বিবি | মহর খাঁন | মনাইছেয়ালেরকান্দি | ০৪ | ১৭৬৮ | ১৩৭৮ |
৬২ | কুলছুম বিবি | বুদাইদেওয়ান | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৭৬৫ | ১৩৭৯ |
৬৩ | সাফিয়া বিবি | জলিল মাদবর | মিরালী মাদবর কাঃ | ০৯ | ১৪৫৯ | ১৩৮০ |
৬৪ | লাইলি বিবি | ফজলুল করিম | নজুমদ্দিনবেপারীকাঃ | ০৭ | ১০০১ | ১৩৭১ |
৬৫ | রানু বিবি | আজিজ মাদবর | উঃডুবলদিয়া | ০১ | ৫৫৯ | ১৩৮২ |
৬৬ | গোলাম মাল | আমজাত মাদবর | দঃডুবলদিয়া | ০১ | ১৭৬০ | ১৩৮৩ |
৬৭ | অজুফা বিবি | জুলফু খাঁন | ডুবিসায়বর | ০২ | ৬১ | ১৩৮৪ |
৬৮ | হনুফা বিবি | তুফান মাদবর | ডুবিসায়বর | ০২ | ৫২ | ১৩৮৫ |
৬৯ | ফুলজান বিবি | ছব্দের খাঁন | ডুবিসাবর | ০২ | ৫৩ | ১৩৮৬ |
৭০ | উজালা বিবি | নইমদ্দিন মাদবর | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ৫৮ | ১৩৮৭ |
৭১ | লালমতি | উমেদ মাদবর | মনাই ছৈয়াল কান্দি | ০৪ | ৬২ | ১৩৮৮ |
৭২ | সামর্ত বান | গিয়াসদ্দিনমোল্যা | রাম কৃষ্ণপুর | ০৩ | ১৭৬৬ | ১৩৮৯ |
৭৩ | জগুনা বিবি | কাসেম ছৈয়াল | আজিজবেপারীকান্দি | ০৯ | ১৭৮৩ | ১৩৯০ |
৭৪ | মালা বিবি | আপেল সিকদার | তমিজউদ্দিন মালকাঃ | ০৬ | ১৭৭৩ | ১৩৯১ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্মমী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ডনং | বহিনং | হিসাবনং |
৭৫ | আছিয়া বিবি | আছিয়া বিবি | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ১৭৮০ | ১৩৯২ |
৭৬ | রহিমা বিবি | আলী হোসেনবেপারী | রঞ্জন ছৈয়ালে কান্দি | ০৮ | ১৭৭৯ | ১৩৯৩ |
৭৭ | কুলছুম বিবি | লোকমান মৃধা | মৃর্ধা কান্দি | ০৯ | ১৭৮৪ | ১৩৯৪ |
৭৮ | ফাতেমা বিবি | দানেসবেপারী | চরখাগুটিয়া | ০১ | ১৭৬১ | ১৩৯৫ |
৭৯ | লুৎফা বিবি | আঃমালেখবেপারী | আঃবেপারী কান্দি | ০৮ | ১৭৮১ | ১৩৯৬ |
৮০ | শিউলী বিবি | সিরাজ মাদবর | ডুবিসায়বর | ০২ | ১৭৫৮ | ১৩৯৭ |
৮১ | রাজিয়া বিবি | কালাই আকন | চরখাগুটিয়া | ০১ | ১৭৬৯ | ১৩৯৮ |
৮২ | জহুরা বিবি | আইজদ্দিনশেখ | কাচারী কান্দি | ০৬ | ৭০ | ১৩৯৯ |
৮৩ | মেহেরজান | রাজ্জাক খাঁন | সারিমোঃসিকদারকান্দি | ০৫ | ৯৯২ | ১৪০০ |
৮৪ | জহুরা বিবি | মিয়াচান শিকদার | কুড়ি টাকার চর | ০৯ | ১০১০ | ১৪০১ |
৮৫ | সূর্যবান বিবি | আশ্রাব আলীচৌকিদার | মৃর্ধা কান্দি | ০৯ | ৮৮ | ১৪০২ |
৮৬ | রোজিনা | সালামমোল্যা | মনাই ছৈয়লে কান্দি | ০৪ | ১৭৬৯ | ১৪০৩ |
৮৭ | হাজেরা বিবি | আদেলমোল্যা | ডুবিসায়বর | ০২ | ৫৬০ | ১৪০৪ |
৮৮ | জলুসা বিবি | খাদিমালী বেপারী | ছারি মোঃ কান্দি | ০৫ | ১৪৫৯ | ১৪০৫ |
৮৯ | চন্দ্রবান | উকিল উদ্দিন সরদার | ওমরদি মাদবর কান্দি | ০৬ | ১৭৭৪ | ১৪০৬ |
৯০ | মাজু বিবি | আরব আলী মাল | তমিজদ্দিন মার কান্দি | ০৫ | ৬৬ | ১৪০৭ |
৯১ | আছিয়া বিবি | সামু সরদার | ওমরদি মাদবর কান্দি | ০৬ | ৭৪ | ১৪০৮ |
৯২ | নুরজাহান বিবি | নজরম্নলশেখ | চেরাগআলীসরদারকান্দি | ০৭ | ১৬৭৩ | ১৪০৯ |
৯৩ | আছিয়াবেগম | নুরম্ন খান | চেরাগআলীসরদারকান্দি | ০৭ | ৭৬ | ১৪১০ |
৯৪ | বেগম বিবি | ইয়াকুব মুন্সী | রমিজদ্দিন কান্দি | ০৭ | ৭৮ | ১৪১১ |
৯৫ | উয়ারন বিবি | আমির শেখ | চেরাগআলীসরদারকান্দি | ০৫ | ২০৪৭ | ১৪১২ |
৯৬ | জয়গুন বিবি | জহুরদ্দি সরদার | কাদির সরদার | ০৭ | ১৪৫৪ | ১৪১৩ |
৯৭ | আয়তননেছা | শুকাই মাদবর | ওমরদি কান্দি | ০৬ | ১৬৭৫ | ১৪১৪ |
৯৮ | ছালেহা | উদ্রিস আলীমোদল | সুধন্য মন্ডলের কান্দি | ০৬ | ১৬৭২ | ১৪১৫ |
৯৯ | আছিয় | কাদিরমোল্যা | সুধন্য মন্ডলের কান্দি | ০৯ | ৭২ | ১৪১৬ |
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | স্মমী/পিতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ডনং | বহিনং | হিসাবনং |
১০০ | সামার্ত বান | আশেদ আলীমোলস্না | আরবআলীমাদবরকাঃ | ০৬ | ৯৯৪ | ১৪১৭ |
১০১ | বরনী বিবি | আলিমদ্দিন | ওমরদী কান্দি | ০৭ | ৯৯৮ | ১৪১৮ |
১০২ | আবেদাখাতুন | লালচান সরদার | চেরাগআলীসরদারকান্দি | ০৭ | ৮০ | ১৪১৯ |
১০৩ | হাজেরা বিবি | করিমবেপারী | আরবআলীমাদবরকাঃ | ০৬ | ৭৩ | ১৪২০ |
১০৪ | সার্মত বান | রশিদ খাঁন | কাচারী কান্দি | ০৬ | ৫৬৪ | ১৪২১ |
১০৫ | মাজু বিবি | রহম আলী সিকদার | চারম্নমোল্যার কান্দি | ০৪ | ৬৪ | ১৪২২ |
১০৬ | সোনা বান বিবি | আলেপ সরদার | ওমরদী মাদবর কান্দি | ০৬ | ৯৯৬ | ১৪২৩ |
১০৭ | হালিমা | আলী আকবর ছৈয়াল | আঃচৌকিদার কান্দি | ০৭ | ১৭৭৭ | ১৪২৪ |
১০৮ | সামচুনাহার | আঃ রহমান সরদার | কাদির সরদার কান্দি | ০৭ | ১৭৭৮ | ১৪২৫ |
১০৯ | চেহেরা খাতুন | কেরাত আলী সরদার | উমদ্দির কান্দি | ০৬ | ৭৫ | ১৪২৬ |
১১০ | পারম্নলবেগম | আঃ কুদ্দুছ ঢালী | জৈনদ্দিন ঢালীর কান্দি | ০৭ | ৭৯ | ১৪২৭ |
১১১ | ফিরম্নজা বিবি | সাহাজদ্দিন ঢালী | ফৈজদ্দিন ঢালীর কান্দি | ০৭ | ৫৬৫ | ১৪২৮ |
১১২ | আমির জান | সোমেদ আলীবেপারী | রঞ্জন ছৈয়ালের কান্দি | ০৮ | ১০০৩ | ১৪২৯ |
১১৩ | সাফিয়া বিবি | নুর ইসলামচৌকিদার | চকিদার কান্দি | ০৭ | ১০০২ | ১৪৩০ |
১১৪ | নুরজাহান বিবি | কলমালী মাদবর | আঃবেপারী কান্দি | ০৮ | ১৪৫৬ | ১৪৩১ |
১১৫ | মনোয়ারা | লেবু মাদবর | মিরালী মাদবর কান্দি | ০৭ | ২০৪৮ | ১৪৩২ |
১১৬ | সুফিয়া খাতুন | খোরশেদমোড়ল | নজুমদ্দিন চকিদার কাঃ | ০৭ | ২০৪৬ | ১৪৩৩ |
১১৭ | ফরিদা খাতুন | হোসেনবেপারী | রমিজ উদ্দিন মুন্সি কাঃ | ০৭ | ১৭৭৬ | ১৪৩৪ |
১১৮ | রিজিয় খাতুন | কোরবান মাদবর | ফয়জল মাদবর কান্দি | ০৭ | ৯৯৯ | ১৪৩৫ |
১১৯ | আম্বিয়া খাতুন | শুকুরমোলস্না | উমদ্দির কান্দি | ০৬ | ১৪৫২ | ১৪৩৬ |
১২০ | বকুলা বিবি | ছাবেদ ভুঁয়া | কাদির সরদার কান্দি | ০৭ | ৭৭ | ১৪৩৭ |
১২১ | হালিমন | কালু খাঁন | চারম্নমোল্যা কান্দি | ০৫ | ১৭৭০ | ১৪৩৮ |
১২২ | আনোয়ারা | সোমেদ আলী মাল | তমিজুদ্দিন মাল কান্দি | ০৬ | ৯৯৭ | ১৪৩৯ |
১২৩ | জহুরা বিবি | চান্দু মুন্সি | চারম্নমোল্যা কান্দি | ০৬ | ১৪৫১ | ১৪৪০ |
১২৪ | মরিয়ম বিবি | আঃরশিদ খলিফা | খলিফা কান্দি | ০৮ | ৮১ | ১৪৪১ |
|
৪৩
১২৫ | সামচুন নাহার |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS