বড়কান্দি ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪অর্থ বছরে দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্ব কাল ভাতা ভোগীর নামের তালিকা
ক্র: নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতর নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | বয়স |
০১ | বিথী | সিরাজুল ইলাম | আকলিমা | ডুবিসায়বর | ১ | ২০ |
০২ | ডালিয়া | কাহীন ইসলাম | ছুবুরজান | ডুবিসায়বর | ২ | ১৪ |
০৩ | মর্জিনা | রুবেল ভূইয়া | গুম বেগম | ডুবিসায়বর | ২ | ২৫ |
০৪ | জামিয়া ইসলাম | মো: সাগর শেখ | আনোয়ারা | রামকৃষ্ণপুর | ৩ | ২৭২০ |
০৫ | রোজিনা | শাহীদুল | মামতবান | মনাই ছৈয়াল কা: | ৪ | ২৪ |
০৬ | পরশ মনি | লিটন | হাচিনা বেগম | মনাই ছৈয়াল কা: | ৪ | ২১ |
০৭ | কনক | নাসির | হাচিনা বেগম | চারুমোল্যার কা: | ৫ | ২২ |
০৮ | কারমীন আক্তার | আশরাফ উদ্দিন | আলেয়াবেগম | সৃধান্য মন্ডললের কা: | ৬ | ২৭ |
০৯ | ঈপি | বিল্লাল সি: | শাহনাজ বেগম | আ:লতীফ মুন্সী কা: | ৭ | ২৬ |
১০ | সেলিনা | আ: লতিফ | আলেকজান | আ: বেপারী কা: | ৮ | ৩০ |
১১ | বিলকিছ | মো: সামাদ মা: | শুকুরজান | কুড়িটাকারচড় | ৯ | ৩১ |
১২ | রোকেয়া বেগম | আবুতাহের ফ: | রাবিয়া বেগম | মিরালী মা:কা: | ৯ | ২৫ |
১৩ | নাজমা বেগম | সেলিম শেখ | হনুফা | রামকৃষ্ণপুর | ৩ | ২৫ |
১৪ | কানিক রাফেজা | তানভীর আহমদ | সামচুন্নাহার | আ:লতীফ মুন্সী কা: | ৭ | ২৯ |
১৫ | ময়না | সুরুজ খা | ফরিদা | ছারিমাহমুদ সি:কা: | ৫ | ২৪ |
১৬ | রুবিয়া | মফিজুল মো: | কুলসুন | ছারিমাহমুদ সি:কা: | ৫ | ২২ |
১৭ | জিনিয়া আক্তার | মিজানুর | আজেয়ন নেছা | তমিজদ্দিন ম: | ৫ | ২০ |
১৮ | শাবানা | হাবিব মাল | মতি বিবি | ডুবিসায়বর | ২ | ২৯ |
১৯ | খালেদা | মো: শাহীদুল ই: | সুফিয়া বেগম | চেরাগ আলী মা: | ৭ | ৩০ |
২০ | তাছলিমা | নজরুল ই: | মতি বিবি | চেরাগ আলী মা: | ৭ | ২৫ |
২১ | সুমি | বাচ্চ মোল্লা | ছোলেহন | তমিজদ্দিন ম: | ৯ | ১৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস