| ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ভিজিডি গম/চাল বিতরন মাস্টার রোলঃ | ||
ক্রমিক নং | নাম | ক্রমিক নং | নাম |
১ | সাজেদা | ৫৪ | রুপবান |
২ | সুফি | ৫৫ | নিশান |
৩ | বিলকিস | ৫৬ | ফিরোজা |
৪ | সামসুন্নাহার | ৫৭ | নিলা কল্পনা বেগম |
৫ | শিউলি | ৫৮ | হামিদা |
৬ | হামিদা | ৫৯ | রঙ্গবিবি |
৭ | হাসিনা | ৬০ | হাসি |
৮ | ফিরোজা | ৬১ | ফিরোজা |
৯ | নাসিমা | ৬২ | মায়া |
১০ | রিনা | ৬৩ | কুনসুম |
১১ | সাহিদা | ৬৪ | জয়গুন |
১২ | নুরজাহান | ৬৫ | ফাহিমা |
১৩ | মিতু | ৬৬ | নুরুন্নাহার |
১৪ | বকুল | ৬৭ | জযতুন |
১৫ | মমতাজ | ৬৮ | আসমা |
১৬ | রাবেয়া | ৬৯ | সায়রন |
১৭ | রিনা | ৭০ | সায়রুন খাতুন |
১৮ | তাসলিমা | ৭১ | জাহানারা |
১৯ | বিউটি | ৭২ | বিউটি |
২০ | আরজুবান | ৭৩ | পারভীন |
২১ | সুফিয়া | ৭৪ | শাহিদা |
২২ | রুকিয়া | ৭৫ | বিলকিস |
২৩ | সাহানা | ৭৬ | রাহিলা |
২৪ | জানু | ৭৭ | শাবানা |
২৫ | পারূ | ৭৮ | আমেনা |
২৬ | মেলনী | ৭৯ | ফাহিমা |
২৭ | আমেনা | ৮০ | রিনা |
২৮ | শিল্পি | ৮১ | মাকসুদা |
২৯ | ফরিদা | ৮৩ | মনজিলা |
৩০ | সাহেদা | ৮৪ | ইসমেতারা |
৩১ | জাহানারা | ৮৫ | বিলাকিস |
৩২ | কহিনুর | ৮৬ | শাহিদা |
৩৩ | নিলূফা | ৮৭ | কল্পনা |
৩৪ | নিলুফা | ৮৯ | চারু |
৩৫ | ফাতেমা | ৯০ | পিরোজা |
৩৬ | শেফালী | ৯১ | মালেকা |
৩৭ | রানী | ৯২ | পিয়ারা |
৩৮ | সুফি | ৯৩ | রিনা |
৩৯ | শেলীনা | ৯৪ | মমতাজ |
৪০ | পারু | ৯৫ | মনিমালা |
৪১ | আয়শা | ৯৬ | কুনসুম |
৪২ | জরিনা বিবি | ৯৭ | মাকসুদা |
৪৩ | জমেলা | ৯৮ | কুনসুম |
৪৪ | আসমা | ৯৯ | জায়দা |
৪৫ | রুজিনা | ১০০ | আসমা |
৪৬ | জাহানারা | ১০১ | জলেখা |
৪৭ | রুবিনা | ১০২ | হনুফা |
৪৮ | সালেহা | ১০৩ | জরিনা |
৪৯ | মনোয়ারা | ১০৪ | রাজিয়া |
৫০ | শাহনুরহালিমন | ১০৫ | হাসিনা |
৫১ | ইুত | ১০৬ | মাকসুদা |
৫২ | রুবিনা | ১০৭ | সেলিনা |
৫৩ | নুফিয়া | ১০৮ | রংমালা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস