বড়কান্দি ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরে ১ম প্রর্যায় ৪০ দিনের কর্মসূচী বাস্থবায়েনে প্রকল্প সমূহঃ-
১। ১ নং ওয়াডে নুরম্ন মাদবরের বাড়ি হইতে ইউছুব দেওয়ানের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত প্রকল্প।
২। ৪ নং ওয়ার্ডে লাল মিয়া ফকিরের বাড়ী হইতে আবুল হোসেন মাদবরের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা।
৩। ৬ নং ওয়ার্ডে আদর্শ গ্রাম হতে এসকেন্দার মোল্যার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত
৪। ৯ নং ওয়ার্ডে জববার শেখের বাড়ী হইতে সফিজুদ্দিন বেপারীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত প্রকল্প।
২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ বছরে ২য় প্রর্যায় ৪০ দিনের কর্মসূচী বাস্থবায়েনে প্রকল্প সমূহঃ-
১। আব্দুল বেপারীর কান্দি মসজিদ হইতে লতিফ বেপারীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।
২। চারম্ন মোল্যা কান্দি সঃ প্রাঃ বিঃ হইতে হারম্নন মেম্বানের বাড়ী পর্যমত্ম মাটি রাসত্মা মেরামত ১২০০০০
৩। কদম মুন্সীর বাড়ী হইতে জোড়া ব্রীজ পর্যমত্ম মাটি রাসত্মা নিঃ প্র ৪৮৮০০০/-
ক্রমিক নং | শ্রমিকের নাম | মমত্মব্য |
০১ | আঃ আজিজ বেপারী |
|
০২ | কবির শেখ |
|
০৩ | সহর আলী মাদবর |
|
০৪ | নুরম্নল ইসলাম |
|
০৫ | মান্নান বেপারী |
|
০৬ | কবির বেপারী |
|
০৭ | জববার পেদা |
|
০৮ | আবু বক্কর সিঃ |
|
০৯ | আক্রাম আলী মোঃ |
|
১০ | নাসির বেপারী |
|
১১ | মুনসুর |
|
১২ | মকবুল সরকার |
|
১৩ | মতি মিয়া |
|
১৪ | রিপন |
|
১৫ | লিটন বেপারী |
|
১৬ | বাবুল সরদার |
|
১৭ | জুয়েল সরদার |
|
১৮ | দানেছ মিয়া |
|
১৯ | আনোয়ার/] |
|
২০ | নাসির মিয়া |
|
২১ | আবুল কালাম |
|
২২ | রম্নহুল আমীন |
|
২৩ | আঃ ছামাদ মিয়া |
|
২৪ | সাহিন মিয়া |
|
২৫ | মোখলেছ শেখ |
|
২৬ | বিশস্নপদ মন্ডল |
|
২৭ | রহমান সরদার |
|
২৮ | মোসত্মফা |
|
২৯ | আলা উদ্দিন |
|
৩০ | আলী আকবর |
|
৩১ | বাবুল সরদার |
|
৩২ | আবুল কালাম |
|
৩৩ | জসিম শেখ |
|
৩৪ | সাত্তার মুন্সী |
|
৩৫ | হাফেজ মিয়া |
|
৩৬ | ছামাদ মাদবর |
|
৩৭ | ছামাদ মাদবর |
|
৩৮ | মনির মাদবর |
|
৩৯ | আঃ ছালাম |
|
৪০ | সিরাজ ঢালি |
|
৪১ | জামাল খা |
|
৪২ | ছাত্তার বেপারী |
|
৪৩ | খোকন মলঙ্গী |
|
৪৪ | আবুল কালাম |
|
৪৫ | নুরম্নজামাল ঢালী |
|
৪৬ | দানেছ ছৈয়াল |
|
৪৭ | আজিজুল হক |
|
৪৮ | নুরমোহাম্মদ |
|
৪৯ | জসিম |
|
৫০ | জুয়েল ছৈয়াল |
|
৫১ | আলমগীর হোসেন |
|
৫২ | মিলন রবি দাস |
|
৫৩ | ইব্রাহীম সরদার |
|
৫৪ | ইস্কান্দার মোলস্না |
|
৫৫ | স্বপন মাদবর |
|
৫৬ | সলেমান সরদার |
|
৫৭ | নিলুফা বেগম |
|
৫৮ | রিনা আক্তার |
|
৫৯ | জাহেনা |
|
৬০ | মর্জিনা |
|
৬১ | ময়না |
|
৬২ | লাল মিয়া |
|
৬৩ | মনি বেগম |
|
৬৪ | সুলতান খা |
|
৬৫ | সাথী বেগম |
|
৬৬ | সুলতান |
|
৬৭ | সবুরজান |
|
৬৮ | বিউটি |
|
৬৯ | কাসেম মাদবর |
|
৭০ | হনিফ |
|
৭১ | নুরে আলম |
|
৭২ | রম্নবেল |
|
৭৩ | নাসিমা |
|
৭৪ | দেলোয়ার মাদবর |
|
৭৫ | গিয়াস উদ্দিন |
|
৭৬ | আলেক মুন্সী |
|
৭৭ | জুয়েল বেপারী |
|
৭৮ | রাবিয়া বেগম |
|
৭৯ | বিলকিস বেগম |
|
৮০ | আলতাফ |
|
৮১ | সপন মিয়া |
|
৮২ | এমদাদুল হক |
|
৮৩ | রাবিয়া আক্তার |
|
৮৪ | রম্নকেয়া বেগম |
|
৮৫ | পারম্নল আক্তার |
|
৮৬ | নাসিমা |
|
৮৭ | পারম্নল বেগম |
|
৮৮ | হালান বেপারী |
|
৮৯ | হালিমন |
|
৯০ | আসাৎ মাঝি |
|
৯১ | বিলস্নাল হোসেন |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস